Políticas y gastos de envío
En Carnicería Hermanos Gracia nos preocupa la satisfacción de nuestros clientes, por ello tratamos de facilitar siempre el proceso de compra que realizan en www.carniceriahermanosgracia.es. A continuación te indicamos cuáles son nuestras condiciones de envíos, cambios y devoluciones. No obstante si tuvieras cualquier pregunta no dudes en ponerte en contacto con nosotros, estaremos encantados de atenderte y trataremos de solventar tus dudas a la mayor brevedad posible.
Condiciones de envío
1. Existe la opción de recoger el pedido en nuestra tienda física en Calle Venecia, 4 44800 Andorra(Teruel). En este caso, no habría gastos de envío. Para ello, selecciona la opción de "Recogida en Tienda" cuando estés procesando tu pedido.
2. Los envíos se realizan por parte de la empresa de paquetería SEUR 13´30 FRIO, con una duración de entre 24 a 48 horas, a excepción del jamón, el cual se podra recepcionar más económico con Nacex.
3. Desde Carnicería Hermanos Gracia, pensamos que lo mejor para nuestros clientes online, es ofrecerles nuestros productos sín sobrecoste alguno,son la misma tarifa que en la carniceria física, usted se hara cargo de un porcentaje del coste de envío, el cual sera diferente dependiendo de:
- Provincia de recepción.
- Kilos de producto solicitado.
Todo ello se verá reflejado al finál de el carrito de compra.
Carnes frescas, envío (rango temperaturas de 2 a 5 grados centígrados) con SEUR 13´30 FRÍO :
PROVINCIA | DE 0 A 5 KG | DE 5 A 15 KG | DE 15 A 25 KG | DE 25 A 35 KG | DE 35 A 50 KG |
ARABA/ÁLAVA | 12.04 EUR | 20.09 EUR | 30.07 EUR | 40.05 EUR | 50.03 EUR |
ALBACETE | 12.04 EUR | 20.09 EUR | 30.07 EUR | 40.05 EUR | 50.03 EUR |
ALICANTE | 12.04 EUR | 20.09 EUR | 30.07 EUR | 40.05 EUR | 50.03 EUR |
ALMERÍA | 12.04 EUR | 20.09 EUR | 30.07 EUR | 40.05 EUR | 50.03 EUR |
ÁVILA | 12.04 EUR | 20.09 EUR | 30.07 EUR | 40.05 EUR | 50.03 EUR |
BADAJOZ | 12.04 EUR | 20.09 EUR | 30.07 EUR | 40.05 EUR | 50.03 EUR |
ILLES BALEARS | **** | **** | **** | **** | **** |
BARCELONA | 12.04 EUR | 20.09 EUR | 30.07 EUR | 40.05 EUR | 50.03 EUR |
BURGOS | 12.04 EUR | 20.09 EUR | 30.07 EUR | 40.05 EUR | 50.03 EUR |
CÁCERES | 12.04 EUR | 20.09 EUR | 30.07 EUR | 40.05 EUR | 50.03 EUR |
CÁDIZ | 12.04 EUR | 20.09 EUR | 30.07 EUR | 40.05 EUR | 50.03 EUR |
CASTELLÓN | 12.04 EUR | 20.09 EUR | 30.07 EUR | 40.05 EUR | 50.03 EUR |
CIUDAD REAL | 12.04 EUR | 20.09 EUR | 30.07 EUR | 40.05 EUR | 50.03 EUR |
CÓRDOBA | 12.04 EUR | 20.09 EUR | 30.07 EUR | 40.05 EUR | 50.03 EUR |
CORUÑA | 12.04 EUR | 20.09 EUR | 30.07 EUR | 40.05 EUR | 50.03 EUR |
CUENCA | 12.04 EUR | 20.09 EUR | 30.07 EUR | 40.05 EUR | 50.03 EUR |
GIRONA | 12.04 EUR | 20.09 EUR | 30.07 EUR | 40.05 EUR | 50.03 EUR |
GRANADA | 12.04 EUR | 20.09 EUR | 30.07 EUR | 40.05 EUR | 50.03 EUR |
GUADALAJARA | 12.04 EUR | 20.09 EUR | 30.07 EUR | 40.05 EUR | 50.03 EUR |
GIPUZKOA | 12.04 EUR | 20.09 EUR | 30.07 EUR | 40.05 EUR | 50.03 EUR |
HUELVA | 12.04 EUR | 20.09 EUR | 30.07 EUR | 40.05 EUR | 50.03 EUR |
HUESCA | 12.04 EUR | 20.09 EUR | 30.07 EUR | 40.05 EUR | 50.03 EUR |
JAÉN | 12.04 EUR | 20.09 EUR | 30.07 EUR | 40.05 EUR | 50.03 EUR |
LEÓN | 12.04 EUR | 20.09 EUR | 30.07 EUR | 40.05 EUR | 50.03 EUR |
LLEIDA | 12.04 EUR | 20.09 EUR | 30.07 EUR | 40.05 EUR | 50.03 EUR |
LA RIOJA | 12.04 EUR | 20.09 EUR | 30.07 EUR | 40.05 EUR | 50.03 EUR |
LUGO | 12.04 EUR | 20.09 EUR | 30.07 EUR | 40.05 EUR | 50.03 EUR |
MADRID | 12.04 EUR | 20.09 EUR | 30.07 EUR | 40.05 EUR | 50.03 EUR |
MÁLAGA | 12.04 EUR | 20.09 EUR | 30.07 EUR | 40.05 EUR | 50.03 EUR |
MURCIA | 12.04 EUR | 20.09 EUR | 30.07 EUR | 40.05 EUR | 50.03 EUR |
NAVARRA | 12.04 EUR | 20.09 EUR | 30.07 EUR | 40.05 EUR | 50.03 EUR |
OURENSE | 12.04 EUR | 20.09 EUR | 30.07 EUR | 40.05 EUR | 50.03 EUR |
ASTURIAS | 12.04 EUR | 20.09 EUR | 30.07 EUR | 40.05 EUR | 50.03 EUR |
PALENCIA | 12.04 EUR | 20.09 EUR | 30.07 EUR | 40.05 EUR | 50.03 EUR |
LAS PALMAS | **** | **** | **** | **** | **** |
PONTEVEDRA | 12.04 EUR | 20.09 EUR | 30.07 EUR | 40.05 EUR | 50.03 EUR |
SALAMANCA | 12.04 EUR | 20.09 EUR | 30.07 EUR | 40.05 EUR | 50.03 EUR |
S.C.TENERIFE | **** | **** | **** | **** | **** |
CANTABRIA | 12.04 EUR | 20.09 EUR | 30.07 EUR | 40.05 EUR | 50.03 EUR |
SEGOVIA | 12.04 EUR | 20.09 EUR | 30.07 EUR | 40.05 EUR | 50.03 EUR |
SEVILLA | 12.04 EUR | 20.09 EUR | 30.07 EUR | 40.05 EUR | 50.03 EUR |
SORIA | 12.04 EUR | 20.09 EUR | 30.07 EUR | 40.05 EUR | 50.03 EUR |
TARRAGONA | 12.04 EUR | 20.09 EUR | 30.07 EUR | 40.05 EUR | 50.03 EUR |
TERUEL | 12.04 EUR | 20.09 EUR | 30.07 EUR | 40.05 EUR | 50.03 EUR |
TOLEDO | 12.04 EUR | 20.09 EUR | 30.07 EUR | 40.05 EUR | 50.03 EUR |
VALENCIA | 12.04 EUR | 20.09 EUR | 30.07 EUR | 40.05 EUR | 50.03 EUR |
VALLADOLID | 12.04 EUR | 20.09 EUR | 30.07 EUR | 40.05 EUR | 50.03 EUR |
BIZKAIA | 12.04 EUR | 20.09 EUR | 30.07 EUR | 40.05 EUR | 50.03 EUR |
ZAMORA | 12.04 EUR | 20.09 EUR | 30.07 EUR | 40.05 EUR | 50.03 EUR |
ZARAGOZA | 12.04 EUR | 20.09 EUR | 30.07 EUR | 40.05 EUR | 50.03 EUR |
CEUTA | **** | **** | **** | **** | **** |
MELILLA | **** | **** | **** | **** | **** |
Donde se encuentran los asteriscos **** consultar en Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Jamón envío con NACEX:
PROVINCIA | DE 0 A 5 KG | DE 5 A 10 KG | DE 10 A 15 KG | DE 15 A 20 KG | DE 20 A 25 KG | DE 25 A 30 KG | DE 30 A 35 KG | DE 35 A 40 KG |
ARABA/ÁLAVA | 5.90 EUR | 6.28 EUR | 8.23 EUR | 10.16 EUR | 12.11 EUR | 14.05 EUR | 16.00 EUR | 17.94 EUR |
ALBACETE | 5.90 EUR | 6.28 EUR | 8.23 EUR | 10.16 EUR | 12.11 EUR | 14.05 EUR | 16.00 EUR | 17.94 EUR |
ALICANTE | 5.90 EUR | 6.28 EUR | 8.23 EUR | 10.16 EUR | 12.11 EUR | 14.05 EUR | 16.00 EUR | 17.94 EUR |
ALMERÍA | 5.90 EUR | 6.28 EUR | 8.23 EUR | 10.16 EUR | 12.11 EUR | 14.05 EUR | 16.00 EUR | 17.94 EUR |
ÁVILA | 5.90 EUR | 6.28 EUR | 8.23 EUR | 10.16 EUR | 12.11 EUR | 14.05 EUR | 16.00 EUR | 17.94 EUR |
BADAJOZ | 5.90 EUR | 6.28 EUR | 8.23 EUR | 10.16 EUR | 12.11 EUR | 14.05 EUR | 16.00 EUR | 17.94 EUR |
ILLES BALEARS | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
BARCELONA | 5.14 EUR | 5.65 EUR | 7.17 EUR | 8.70 EUR | 10.22 EUR | 11.74 EUR | 13.27 EUR | 14.79 EUR |
BURGOS | 5.90 EUR | 6.28 EUR | 8.23 EUR | 10.16 EUR | 12.11 EUR | 14.05 EUR | 16.00 EUR | 17.94 EUR |
CÁCERES | 5.90 EUR | 6.28 EUR | 8.23 EUR | 10.16 EUR | 12.11 EUR | 14.05 EUR | 16.00 EUR | 17.94 EUR |
CÁDIZ | 5.90 EUR | 6.28 EUR | 8.23 EUR | 10.16 EUR | 12.11 EUR | 14.05 EUR | 16.00 EUR | 17.94 EUR |
CASTELLÓN | 5.90 EUR | 6.28 EUR | 8.23 EUR | 10.16 EUR | 12.11 EUR | 14.05 EUR | 16.00 EUR | 17.94 EUR |
CIUDAD REAL | 5.90 EUR | 6.28 EUR | 8.23 EUR | 10.16 EUR | 12.11 EUR | 14.05 EUR | 16.00 EUR | 17.94 EUR |
CÓRDOBA | 5.90 EUR | 6.28 EUR | 8.23 EUR | 10.16 EUR | 12.11 EUR | 14.05 EUR | 16.00 EUR | 17.94 EUR |
CORUÑA | 5.90 EUR | 6.28 EUR | 8.23 EUR | 10.16 EUR | 12.11 EUR | 14.05 EUR | 16.00 EUR | 17.94 EUR |
CUENCA | 5.90 EUR | 6.28 EUR | 8.23 EUR | 10.16 EUR | 12.11 EUR | 14.05 EUR | 16.00 EUR | 17.94 EUR |
GIRONA | 5.14 EUR | 5.65 EUR | 7.17 EUR | 8.70 EUR | 10.22 EUR | 11.74 EUR | 13.27 EUR | 14.79 EUR |
GRANADA | 5.90 EUR | 6.28 EUR | 8.23 EUR | 10.16 EUR | 12.11 EUR | 14.05 EUR | 16.00 EUR | 17.94 EUR |
GUADALAJARA | 5.90 EUR | 6.28 EUR | 8.23 EUR | 10.16 EUR | 12.11 EUR | 14.05 EUR | 16.00 EUR | 17.94 EUR |
GIPUZKOA |
5.90 EUR |
6.28 EUR | 8.23 EUR | 10.16 EUR | 12.11 EUR | 14.05 EUR | 16.00 EUR | 17.94 EUR |
HUELVA | 5.90 EUR | 6.28 EUR | 8.23 EUR | 10.16 EUR | 12.11 EUR | 14.05 EUR | 16.00 EUR | 17.94 EUR |
HUESCA | 5.14 EUR | 5.65 EUR | 7.17 EUR | 8.70 EUR | 10.22 EUR | 11.74 EUR | 13.27 EUR | 14.79 EUR |
JAÉN | 5.90 EUR | 6.28 EUR | 8.23 EUR | 10.16 EUR | 12.11 EUR | 14.05 EUR | 16.00 EUR | 17.94 EUR |
LEÓN | 5.90 EUR | 6.28 EUR | 8.23 EUR | 10.16 EUR | 12.11 EUR | 14.05 EUR | 16.00 EUR | 17.94 EUR |
LLEIDA | 5.14 EUR | 5.65 EUR | 7.17 EUR | 8.70 EUR | 10.22 EUR | 11.74 EUR | 13.27 EUR | 14.79 EUR |
LA RIOJA | 5.90 EUR | 6.28 EUR | 8.23 EUR | 10.16 EUR | 12.11 EUR | 14.05 EUR | 16.00 EUR | 17.94 EUR |
LUGO | 5.90 EUR | 6.28 EUR | 8.23 EUR | 10.16 EUR | 12.11 EUR | 14.05 EUR | 16.00 EUR | 17.94 EUR |
MADRID | 5.90 EUR | 6.28 EUR | 8.23 EUR | 10.16 EUR | 12.11 EUR | 14.05 EUR | 16.00 EUR | 17.94 EUR |
MÁLAGA | 5.90 EUR | 6.28 EUR | 8.23 EUR | 10.16 EUR | 12.11 EUR | 14.05 EUR | 16.00 EUR | 17.94 EUR |
MURCIA | 5.90 EUR | 6.28 EUR | 8.23 EUR | 10.16 EUR | 12.11 EUR | 14.05 EUR | 16.00 EUR | 17.94 EUR |
NAVARRA | 5.90 EUR | 6.28 EUR | 8.23 EUR | 10.16 EUR | 12.11 EUR | 14.05 EUR | 16.00 EUR | 17.94 EUR |
OURENSE | 5.90 EUR | 6.28 EUR | 8.23 EUR | 10.16 EUR | 12.11 EUR | 14.05 EUR | 16.00 EUR | 17.94 EUR |
ASTURIAS | 5.90 EUR | 6.28 EUR | 8.23 EUR | 10.16 EUR | 12.11 EUR | 14.05 EUR | 16.00 EUR | 17.94 EUR |
PALENCIA | 5.90 EUR | 6.28 EUR | 8.23 EUR | 10.16 EUR | 12.11 EUR | 14.05 EUR | 16.00 EUR | 17.94 EUR |
LAS PALMAS | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
PONTEVEDRA | 5.90 EUR | 6.28 EUR | 8.23 EUR | 10.16 EUR | 12.11 EUR | 14.05 EUR | 16.00 EUR | 17.94 EUR |
SALAMANCA | 5.90 EUR | 6.28 EUR | 8.23 EUR | 10.16 EUR | 12.11 EUR | 14.05 EUR | 16.00 EUR | 17.94 EUR |
S.C.TENERIFE | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
CANTABRIA | 5.90 EUR | 6.28 EUR | 8.23 EUR | 10.16 EUR | 12.11 EUR | 14.05 EUR | 16.00 EUR | 17.94 EUR |
SEGOVIA | 5.90 EUR | 6.28 EUR | 8.23 EUR | 10.16 EUR | 12.11 EUR | 14.05 EUR | 16.00 EUR | 17.94 EUR |
SEVILLA | 5.90 EUR | 6.28 EUR | 8.23 EUR | 10.16 EUR | 12.11 EUR | 14.05 EUR | 16.00 EUR | 17.94 EUR |
SORIA | 5.90 EUR | 6.28 EUR | 8.23 EUR | 10.16 EUR | 12.11 EUR | 14.05 EUR | 16.00 EUR | 17.94 EUR |
TARRAGONA | 5.14 EUR | 5.65 EUR | 7.17 EUR | 8.70 EUR | 10.22 EUR | 11.74 EUR | 13.27 EUR | 14.79 EUR |
TERUEL | 4.76 EUR | 5.23 EUR | 6.28 EUR | 7.30 EUR | 8.31 EUR | 9.33 EUR | 10.35 EUR | 11.36 EUR |
TOLEDO | 5.90 EUR | 6.28 EUR | 8.,23 EUR | 10.16 EUR | 12.11 EUR | 14.05 EUR | 16.00 EUR | 17.94 EUR |
VALENCIA | 5.90 EUR | 6.28 EUR | 8.23 EUR | 10.16 EUR | 12.11 EUR | 14.05 EUR | 16.00 EUR | 17.94 EUR |
VALLADOLID | 5.90 EUR | 6.28 EUR | 8.23 EUR | 10.16 EUR | 12.11 EUR | 14.05 EUR | 16.00 EUR | 17.94 EUR |
BIZKAIA | 5.90 EUR | 6.28 EUR | 8.23 EUR | 10.16 EUR | 12.11 EUR | 14.05 EUR | 16.00 EUR | 17.94 EUR |
ZAMORA | 5.90 EUR | 6.28 EUR | 8.23 EUR | 10.16 EUR | 12.11 EUR | 14.05 EUR | 16.00 EUR | 17.94 EUR |
ZARAGOZA | 5.14 EUR | 5.65 EUR | 7.17 EUR | 8.70 EUR | 10.22 EUR | 11.74 EUR | 13.27 EUR | 14.79 EUR |
CEUTA | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
MELILLA | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
Donde se encuentran los asteriscos **** consultar con Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo..
4. El tiempo estimado de entrega para su compra online es de 24-72 horas. Todo ello tramitado en días laborables hasta los viernes a las 15.00 horas.
5. Todos los pedidos que incluyen artículos de nuestra tienda on-line estarán sujetos a la disponibilidad de los mismos. En el caso de no poder enviarle el producto, por su no disponibilidad u otra circunstancia, nos reservamos el derecho de avisarte de tal hecho mediante correo electrónico, ofreciéndote artículos de igual calidad y valor que podrá encargar. Si no desea realizar/cambiar el pedido por dichos artículos sustitutivos, le reembolsaremos cualquier cantidad que pudiera haber abonado.